Onze tarievenvoor het Parkeren in Harlingen
Zomer 2020
Dagen | Normaal | Piek |
---|---|---|
1 | € 25,- | 35 |
2 | € 25,- | 35 |
3 | € 30,- | 40 |
4 | € 36,- | 46 |
5 | € 42,- | 52 |
6 | € 48,- | 58 |
7 | € 56,- | 66 |
8 | € 64,- | 74 |
9 | € 72,- | 82 |
Tijdens piekperiodes hanteren andere tarieven
Piekperiodes voor 2020 zijn:
12-6 t/m 21-6 ivm Oerol festival Terschelling *
18-7 t/m 22-8 ivm zomervakantie
27-8 t/m 30-8 ivm ITGWO op Vlieland *
- * Indien reeds gereserveerd zullen tijdens afgelaste evenementen het tarief ter plaatse aanpassen naar het actuele tarief.
Auto opladen op 230v: €3,- + €-0,30 KWu
(u dient zelf de adapter klaar te leggen)
Diverse 2020
Dagen | Motor | Fiets |
---|---|---|
1 | 15 | 12 |
2 | 15 | 12 |
3 | 15 | 12 |
4 | 18 | 14 |
5 | 21 | 16 |
6 | 24 | 18 |
7 | 27 | 20 |
8 | 30 | 22 |
Langer | + €3,- p/d | + €2,- p/d |
Winter 2020/2021
Dagen | Normaal | |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 25 | |
3 | 28 | |
4 | 34 | |
5 | 40 | |
6 | 45 | |
7 | 50 | |
8 | 55 | |
9 | 60 | |
Geldig vanaf na de Berenloop en tot voor de Fjoertoer.